| Arrival | From | Flight | Company | Terminal | Observations | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| See all arrivals | ||||||
| 19:45 | BUCAREST OTP | 0B149 | BLUE AIR | 1 | Expected 20:10 | Details |
| 19:45 | PARIS ORLY | AF6248 | AIR FRANCE | 2 | Landing | Details |
| 19:55 | BORDEAUX | A53246 | AIRLINAIR | 2 | Landing | Details |
| 20:00 | PARIS CDG | AF7708 | AIR FRANCE | 2 | Landing | Details |
| 20:00 | PARIS CDG | PS9708 | UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES | 2 | Landing | Details |
| Departure | From | Flight | Company | Terminal | Observations | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| See all departures | ||||||
| 18:35 | MADRID | IB8755 | IBERIA | 1 | Expected 20:05 | Details |
| 18:35 | MADRID | AA5336 | AMERICAN AIRLINES | 1 | Expected 20:05 | Details |
| 19:50 | PARIS ORLY | AF6247 | AIR FRANCE | 2 | Boarding | Details |
| 20:10 | HELSINKI | DY5831 | NORWEGIAN AIR SHUTTLE | 1 | Details | |
| 20:20 | HELSINKI | AY882 | FINNAIR | 2 | Details | |
fr
en
Airport Nice Côte d'Azur
